Il est ainsi possible pour chaque équipe de garder 23 joueurs actifs et un autre joueur sur la liste des blessés ou 22 joueurs actifs et 2 autres sur la liste des blessés.
Du lot, les Capitales pourront compter sur les services du Québécois Jean-Luc Blaquière qui agira à titre de receveur réserviste en l’absence de Maxx Tissenbaum. Ce dernier passera le dernier séjour à domicile dans la région de New York où ses études universitaires débuteront sous peu. Il sera toutefois de retour à temps pour les séries éliminatoires dès le 6 septembre. Blaquière a quant-à-lui été placé sur la liste des blessés jusqu’à son entrée en scène le week-end prochain.
Voici donc les 24 joueurs sur lesquels compteront les Capitales de Québec d’ici la fin de l’année.
LANCEURS
# | JOUEUR | STATUT |
---|---|---|
32 | Trevor Bayless | LS-2 |
79 | Lazaro Blanco | LS-2 |
8 | Andrew Elliott | Recrue |
35 | Nolan Becker | LS-3 |
34 | Karl Gélinas | Vétéran |
33 | Brett Lee | LS-3 |
22 | Joey Maher | LS-2 |
11 | Miles Moeller | Recrue |
21 | Arik Sikula | LS-4 |
48 | Matt Marksberry | LS-3 |
10 | Will Dennis | Recrue |
RECEVEURS
# | JOUEUR | STATUT |
---|---|---|
13 | Adam Ehrlich | LS-1 |
36 | Maxx Tissenbaum | LS-3 |
30 | Jean-Luc Blaquière | LS-5 |
AVANT-CHAMP
# | JOUEUR | STATUT |
---|---|---|
47 | Yurisbel Gracial | LS-2 |
43 | Yordan Manduley | LS-2 |
37 | Jordan Lennerton | Vétéran |
27 | Lachlan Fontaine | Recrue |
28 | Balbino Fuenmayor | Vétéran |
30 | Philippe Craig-St-Louis | Recrue |
VOLTIGEURS
# | JOUEUR | STATUT |
---|---|---|
41 | Marcus Knecht | LS-5 |
19 | James McOwen | LS-4 |
7 | Kalian Sams | Vétéran |
44 | Edgar Lebron | Recrue |